Ley 142/15, Artículo 8 — Composición del Pleno
Párrafo III: Dentro de la representación de cada sector ante el CES y en los diferentes mecanismos de funcionamiento del órgano consultivo, se garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres.
Total de integrantes
Femeninos44 (40%)
Masculinos66 (60%)
Sector empresarial
Femeninos18 (43.9%)
Masculinos23 (56.1%)
Sector laboral
Femeninos8 (28.6%)
Masculinos20 (71.4%)
Sector social
Femeninos18 (43.9%)
Masculinos23 (56.1%)
| N.º | Organización | Titular | Suplente 1 | Suplente 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Empresarial Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) | ![]() Celso J. Marranzini Titular | ![]() César R. Dargam Suplente 1 | Perla M. Contreras Suplente 2 |
| 02 | Empresarial Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIE HAINA) | ![]() Napoleón Rodríguez Titular | ![]() Dircia Paulino Suplente 1 | — |
| 03 | Empresarial Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS) | ![]() Manuel Anibal García Titular | ![]() Lucile Houellemont Suplente 1 | ![]() Yariza Reyes Reynoso Suplente 2 |
| 04 | Empresarial Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) | ![]() Luis Miura Titular | ![]() Verónica Núñez Suplente 1 | ![]() Fernando Pinales Suplente 2 |
| 05 | Empresarial Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) | ![]() Julio Brache Titular | ![]() Mario Pujols Suplente 1 | ![]() Hamlet Gutiérrez Suplente 2 |
| 06 | Empresarial Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) | ![]() Claudia Pellerano Titular | ![]() José Manuel Torres Suplente 1 | ![]() Andrés Noboa Suplente 2 |
| 07 | Empresarial Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) | ![]() Juan Bancalari Titular | ![]() Aguie Lendor Suplente 1 | ![]() Lourdes González Suplente 2 |
| 08 | Empresarial Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) | ![]() Osmar C. Benitez Titular | ![]() Ivonne María García Suplente 1 | ![]() Juan José Espinal Suplente 2 |
| 09 | Empresarial Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) | ![]() Ernesto Martínez Staffeld Titular | ![]() Jenniffer Troncoso Suplente 1 | — |
| 10 | Empresarial Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) | ![]() Annerys Meléndez Titular | ![]() Guido Rosario Suplente 1 | ![]() Carlos Hernández Suplente 2 |
| 11 | Empresarial Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) | ![]() Rosanna Ruiz Titular | ![]() Julio Lozano Suplente 1 | ![]() Dalma Hernández F Suplente 2 |
| 12 | Empresarial Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) | ![]() Roberto Herrera Titular | ![]() Manuel Cabral Suplente 1 | ![]() Amaury Vásquez Suplente 2 |
| 13 | Empresarial Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) | ![]() Laura Peña Izquierdo Titular | ![]() Lissette Dumit Suplente 1 | — |
| 14 | Empresarial Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) | ![]() Martín Ernesto Valerio Jiminián Titular | ![]() Pedro Esteva Troncoso Suplente 1 | — |
| 15 | Empresarial Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) | ![]() Karel Castillo Titular | ![]() Roselyn Amaro Bergés Suplente 1 | ![]() Suleica Amaro Suplente 2 |
| 16 | Laboral Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) 1er. asiento | ![]() Rafael Abreu Titular | ![]() Eulogia Familia Suplente 1 | — |
| 17 | Laboral Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) 2do asiento | ![]() Sergido Castillo Titular | ![]() Argentina Abreu Suplente 1 | — |
| 18 | Laboral Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) 1er. Asiento | ![]() Gabriel Del Rio Titular | ![]() José Luis Leon Suplente 1 | — |
| 19 | Laboral Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) 2do. Asiento | ![]() José Luis Leon Titular | — | — |
| 20 | Laboral Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) 1er. Asiento | ![]() Jacobo Ramos Crispin Titular | ![]() Daysi Montero De Oleo Suplente 1 | — |
| 21 | Laboral Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) 2do. Asiento | ![]() Sol Amantina Delgado Acosta Titular | ![]() Deogracia Peña Santos Suplente 1 | — |
| 22 | Laboral Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) - CNUS | ![]() Etanislao Castillo Reynoso Titular | ![]() Trinidad Moreno Valdez Suplente 1 | ![]() Alejandro Ventura Díaz Suplente 2 |
| 23 | Laboral Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASED) - CNTD | ![]() Francisco Ricardo García Titular | ![]() María Elena De Paula Suplente 1 | — |
| 24 | Laboral Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales (FENTICOMMC) | ![]() Pedro Julio Alcantara Titular | Paola Teresa Montaño Aguero Suplente 1 | — |
| 25 | Laboral Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas (FENATRAZONA) CNTD | ![]() Santo Sanchez Titular | ![]() Petra Leonora Hernández Hughes Suplente 1 | — |
| 26 | Laboral Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) CASC | ![]() Wilson Antonio Marte Titular | ![]() Pedro G. Estevez Estrella Suplente 1 | — |
| 27 | Laboral Federación Nacional de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes (FENATRAHORETS) CASC | ![]() Manolo Ramirez Titular | ![]() Alexandro Alcántara Suplente 1 | — |
| 28 | Laboral Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) | ![]() Persio Maldonado Titular | ![]() Miguel Franjul Suplente 1 | — |
| 29 | Laboral Asociación Dominicana de Profesores (ADP) | ![]() Eduardo Hidalgo Abreu Titular | ![]() Menegildo De La Rosa Solano Suplente 1 | — |
| 31 | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | ![]() Elizardo Antonio Medina Titular | ![]() Antonio Ciriaco Cruz Suplente 1 | — |
| 32 | Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) | ![]() Rafael Teijeiro Ruiz Titular | ![]() Pbro. Isaac García Suplente 1 | ![]() Katia Gutiérrez Balbuena Suplente 2 |
| 33 | Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) | ![]() Manuel Antonio Ruiz De La Rosa Titular | ![]() Roberto Martínez De Los Santos Suplente 1 | ![]() José Luis De La Cruz Suplente 2 |
| 34 | Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) | ![]() Feliciano Lacen Custodio Titular | ![]() Omayra Alvarez Frica Suplente 1 | ![]() Samuel Villanueva Suplente 2 |
| 35 | Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) | ![]() Máximo Román Batista Alvarez Titular | ![]() Patricia Gómez Suplente 1 | — |
| 36 | Fundación Solidaridad | ![]() Juan Castillo Titular | ![]() Olga Luciano Suplente 1 | ![]() Denis Mota Suplente 2 |
| 37 | Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) | ![]() Alliet Ortega Titular | ![]() Pedro Castellanos Suplente 1 | — |
| 38 | Fundación para el Desarrollo de la Economía Social (ASEPROCAT) | ![]() Águeda Ondina García García Titular | ![]() Ángel Andrés Del Valle Suplente 1 | ![]() Juana Francisca García Suplente 2 |
| 39 | Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) | Altagracia Paulino Ureña Titular | ![]() Leonel Amilcar Rivas Pérez Suplente 1 | ![]() David La Hoz Suplente 2 |
| 40 | Ciudad Alternativa | ![]() Marino del Carmen Tejeda Peña Titular | ![]() Ricardo González Suplente 1 | ![]() Nicolasa Rosario Suplente 2 |
| 41 | Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) | ![]() Juana Ferrer Paredes Titular | ![]() Katherina Tatiana Cabrera Cordero Suplente 1 | ![]() Francisca Altagracia Peguero Leon Suplente 2 |
| 42 | Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) | ![]() Syra Taveras Pineda Titular | ![]() Estephany Encarnación Suplente 1 | — |
| 43 | Fundación Francina Hungría | ![]() Francina Hungría Titular | ![]() José Beltrán Suplente 1 | ![]() Camila Payano Suplente 2 |
| 44 | Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) | Samuel Sena Titular | Karina Alarcón Suplente 1 | Peter Read Suplente 2 |
| 45 | Foro Ciudadano | ![]() Guadalupe Valdez Titular | ![]() Digna Argentina Gutiérrez Suplente 1 | ![]() Ángel Espinal Suplente 2 |



.png)






































































.jpeg)



























